Chcielibyśmy jeszcze raz podziękować wszystkim Uczestnikom dzisiejszej gry miejskiej, którą mieliśmy przyjemność dla Was przygotować razem z CSiRem, WSB, Klubem Rowerowym Ghostbikers, Stowarzyszeniem Pozytywnie Zakręceni, Stowarzyszeniem Rowerowa Dąbrowa, Biblioteką Miejską, PKZ, Muzeum Sztygarka.

Przedstawiamy wyniki rajdu.

Ilość PP to ilość punktów przeliczeniowych. Ilość punktów przeliczeniowych to ilość „dziurek” zdobytych na rajdzie minus każdą rozpoczętą minutę spóźnienia.

Kategoria MIX:

Miejsce Nazwisko Imię Nazwa drużyny Ilość punktów Czas
1 Greń Karolina Niezdecydowani 14 19:32:09
1 Kokoszka Paweł Niezdecydowani 14 19:32:09
2 Żero Sebastian 14 19:48:21
2 Noga Dagmara 14 19:48:21
3 Cieślicki Mateusz 13 19:16:06
3 Rozmus Agnieszka 13 19:16:06
4 Nowak-Tkaczyk Karolina Wataha Czerwonego Kapturka 13 19:59:16
4 Jastrzębska Małgorzata Wataha Czerwonego Kapturka 13 19:59:16
5 Morawska-Rabsztyn Monika Blondynki Górą 11 19:47:49
5 Morawski Marek Blondynki Górą 11 19:47:49
6 Ginko Justyna 10 19:37:26
6 Patas Magdalena 10 19:37:26
7 Krzysztofczyk Agata 7 20:00:24
7 Noga Marta 7 20:00:24

Kategoria Rodzinna:

Miejsce Nazwisko Imię Nazwa drużyny PK Godzina mety
1 Kuwik Joanna 12 19:51:14
1 Grygas Szymon 12 19:51:14
2 Paluch Zuzia 12 19:52:25
2 Paluch Anna 12 19:52:25
3 Kajdy Judyta 11 19:47:28
3 Morawska Marcelina 11 19:47:28
4 Dudek Justyna Dudeczki 10 19:54:49
4 Dudek Julia Dudeczki 10 19:54:49

Kategoria Mężczyźni:

Miejsce Nazwisko Imię Nazwa drużyny Ilość punktów Czas
1 Moroń Artur Dziabnięci 14 19:21:27
2 Kubiczek Dominik 14 19:42:37
3 Mański Sebastian Eventy team 13 19:09:06
3 Zdziebło Marcin Eventy team 13 19:09:06
4 Bardzyński Łukasz 10 19:40:07
4 Dudek Łukasz Ptaki 10 19:55:09
5 Cerazy Mirosław Wataha Czerwonego Kapturka 1 6 20:05:07

Pozdrawiamy serdecznie
Monika i Tomek