Wszystkim Uczestnikom gratulujemy startu.
Prezentujemy wyniki KoRNO 2016.

Szczegółowe wyniki w pliku.

R130K  
Miejsce Imię Nazwisko Godz. mety SUMA
1 Magdalena Stachura 18:04:17 1190
2 Basia Czarny 18:08:46 1170
3 Magdalena Dudek 17:59:10 1110
4 Agata Adamczyk 17:52:00 1090
5 Azja Chmielarz 17:34:37 1050
6 Lidka Hajduk 17:44:28 1040
7 Sylwia Ziętek 17:59:01 900
8 Krysia Lenczak 18:06:21 790
9 Kamila Malawska 17:53:57 680
10 Agnieszka Bukowska 18:08:17 450
11 Ewa Adamczyk 11:42:00 370
12 Katarzyna Zadworna 14:21:28 180
R130M
Miejsce Imię Nazwisko Godz. mety SUMA
1 Daniel Śmieja 18:06:21 1790
2 Paweł Brudło 18:03:17 1730
3 Radosław Walentowski 17:58:14 1700
4 Bartłomiej Bober 17:55:42 1640
5 Krystian Jakubek 18:03:34 1600
6 Piotr Banaszkiewicz 18:03:17 1570
7 Łukasz Mirowski 18:04:50 1570
8 Wojciech Hołdakowski 17:41:06 1440
8 Jacek Nowicki 17:41:06 1440
10 Krzysztof Szawdzin 17:54:32 1430
11 Jarosław Wieczorek 17:54:32 1430
12 Krzysztof Wiktorowski 17:50:12 1400
13 Tomasz Sójka 18:05:06 1390
14 Krzysztof Dudek 17:44:58 1380
14 Łukasz Drewniak 17:44:58 1380
16 Marcin Witkowski 18:08:31 1350
17 Piotr Zarzycki 17:57:24 1340
18 Tomasz Bergier 17:57:43 1340
19 Krzysztof Niedośpiał 18:23:45 1320
20 Mateusz Cieślicki 17:53:17 1300
21 Grzegorz Malicki 17:51:54 1260
22 Michał Rychlik 17:57:05 1240
23 Daniel Staszewski 17:51:32 1220
24 Staszek Korzec 17:53:38 1220
25 Maciej Widera 18:04:38 1190
26 Grzegorz Czarny 18:09:24 1170
27 Tomasz Zadworny 18:13:00 1140
28 Darek Błaszczyk 17:44:28 1120
29 Jarek Adamczyk 17:02:36 1110
30 Wojciech Pasiecznik 17:33:57 1090
31 Bartosz Adamczyk 17:51:08 1090
32 Piotr Jakubas 17:50:34 1070
33 Mikołaj Książek 17:50:34 1070
34 Roman Tyszkowski 18:12:04 1070
34 Maciej Orszulski 18:12:04 1070
36 Abu Szajna 17:33:36 1050
37 Jacek Hajduk 17:44:28 1040
38 Maciej Kot 17:59:26 1110
39 Wojciech Małodobry 17:40:01 1020
40 Paweł Cichoń 17:52:09 990
41 Mariusz Ziach 17:59:01 900
42 Paweł Zieliński 17:46:37 870
43 Darek Turek 18:06:21 790
44 Miłosz Brych 17:35:57 740
44 Grzegorz Dyszy 17:35:57 740
46 Przemysław Baster 18:07:20 720
47 Marcin Gryszkalis 17:45:41 680
48 Filip Malawski 17:53:57 680
49 Dariusz Kawecki 15:06:34 590
50 Grzegorz Patrzałek 18:05:29 590
NKL Tomasz Konieczny 19:55:38 NKL
R50J
Miejsce Imię Nazwisko Godz. mety SUMA
1 Mateusz Ligocki 15:03:03 12
2 Aleksander Mikler 15:20:13 12
3 OSKAR OCHAL 16:40:02 12
4 MACIEJ CIEPLAK 17:32:21 11
4 MIKOŁAJ CIEPLAK 17:32:21 11
6 Piotr Siwiak 17:05:18 9
R50O
Miejsce Imię Nazwisko Godz. mety SUMA
1 Rafał Sambor 14:19:14 12
2 Wojciech Biernat 14:19:30 12
3 Wojciech Wiśniewski 14:20:11 12
4 Jerzy Jasonek 14:21:15 12
5 Tomasz Puchalski 14:55:28 12
6 Tomasz Ligocki 15:03:05 12
7 Arkadiusz Mikler 15:20:13 12
8 Maciej Złotnicki 15:32:28 12
9 Dominik Kubiczek 16:17:55 12
10 Aneta Płachta 16:18:56 12
11 Łukasz Płachta 16:19:07 12
12 Mariusz Portka 16:24:36 12
13 MARIUSZ OCHAL 16:39:56 12
14 Olga Nawrocka 16:40:55 12
15 Iwona Rudnicka 16:58:34 12
15 Mariusz Rudnicki 16:58:34 12
17 Bartłomiej Janusz 17:10:11 12
18 Wojciech Pytlik 17:10:26 12
19 miłosz danielewski 17:10:49 12
20 Bartosz Płażyński 17:37:30 12
20 Adrian Swędzioł 17:37:30 12
22 Renata Nowińska 17:38:20 12
22 Anna Rychlik 17:38:20 12
24 Arkadiusz Matuszek 17:57:43 11
25 Krzysztof Krystek 14:55:43 10
26 Jakub Kwiatkowski 16:49:51 10
27 Mirosława Piekoszowska 17:56:01 10
27 Stefan Piekoszowski 17:56:01 10
29 Paweł Jary 17:04:55 8
30 Kamil Goleśny 18:06:21 7
30 Marek Król 18:06:21 7
30 Martyna Krybus 18:06:21 7
33 Tomasz Liszka 14:36:19 6
34 Bartłomiej Sobina 14:36:28 6
35 Błażej Wilamowski 14:36:51 6
36 Igor Waletko 14:42:00 6
37 Anna Dębska 17:48:56 6
37 Halina Pielech 17:48:56 6
37 Janusz Pielech 17:48:56 6
40 Radek Krzesa 17:35:29 5
40 Sylwia Maksym 17:35:29 5
42 DOROTA PUCHALA 13:18:50 4
43 Wojciech Leszczorz 13:22:19 4
45 Łukasz Jędrzejkiewicz 18:59:57 -39
46 Anna Peterek 18:59:57 -39
NKL Alan Krysowski brak karty
P15J
Miejsce Imię Nazwisko Godz. mety SUMA
1 Hanna Włodek 13:25:41 10
2 Jan Świerczewski 13:46:14 10
3 Lena Czaicka 14:44:23 10
4 Kacper Adamus 14:49:58 10
5 Kornel Adamus 14:50:12 10
6 Nadia Czaicka 14:52:55 10
7 Mateusz Błaszczyk 14:54:29 10
8 Lila Pośpiech 14:58:32 10
9 Julia Anyż 14:58:44 10
10 Emilia Anyż 14:58:44 10
10 Hanna Kowal 14:58:44 10
10 Zofia Kowal 14:58:44 10
10 Pola Pośpiech 14:58:44 10
10 Zuzanna Rząp 14:58:44 10
15 Marcin Jerzy Jackowski 16:55:16 10
15 Marek Jackowski 16:55:16 10
17 Zuzia Błaszczyk 15:11:55 9
18 Dominika Hajduk 15:12:01 9
P15O
Miejsce Imię Nazwisko Godz. mety SUMA
1 Aleksandra Wróblewska 11:41:01 10
2 Łukasz Korzeniewski 11:41:02 10
3 Marcin Kasprzyk 12:01:57 10
4 Seweryn Kucharczyk 12:16:43 10
5 Tomasz Łyczko 13:02:52 10
6 Krzysztof Mazur 13:04:09 10
7 Marcin Włodek 13:25:40 10
8 Sławomir Pałka 13:27:05 10
9 Monika Swędzioł 13:27:20 10
10 Kamila Lachera 13:28:35 10
11 Agnieszka Makowska 13:46:26 10
12 Małgorzata Świerczewska 13:46:34 10
13 Krzysztof Świerczewski 13:56:08 10
14 Anna Pawlak-Wojtal 14:38:38 10
15 Tomek Wojtal 14:38:40 10
16 Łukasz Anyż 14:58:44 10
17 Tomasz Kowal 14:58:44 10
18 Dariusz Pośpiech 14:58:44 10
19 Dominika Kazoń 16:00:56 10
20 Monika Kazoń 16:00:56 10
21 Paulina Jackowska 16:55:40 10
22 Marcin Jackowski 16:55:51 10
P50K
Miejsce Imię Nazwisko Godz. mety SUMA
1 Joanna Patyk 17:23:01 10
2 Kasia Mroczek 18:06:21 10
3 Kasia Wąsowicz 16:05:51 9
4 Anna Męcina 17:29:32 9
5 Agnieszka Karlik-Kałusek 17:45:53 9
6 Anna Szawdzin 15:00:00 5
P50M
Miejsce Imię Nazwisko Godz. mety SUMA
1 Tomasz Waszkiewicz 15:09:52 12
2 Jacek Litewka 17:15:19 12
3 Dariusz Czechowicz 17:15:31 12
4 krzysiek pyta 17:49:48 12
4 Marek Sikora 17:49:48 12
6 Robert Fojt 17:49:59 11
7 Rysiek Pręcikowski 17:28:30 10
8 Sergiusz Białucha 17:59:16 10
9 Dawid Mroczek 18:06:21 10
10 Jacek Wąsik 17:29:32 9
11 Jacek Kałusek 17:45:53 9

Prosimy o przesyłanie wszelkich uwag do nas do dnia 1 września 2016. Po tym terminie wyniki uznamy za oficjalne.