Przedstawiamy wyniku Jesiennego Beskidzkiego KoRNO 3:

Trasa/kategoria Miejsce Imię Nazwisko Drużyna Ilość PK Czas
E40K 1 Azja Chmielarz Lider Bajk eMTeBe 9 04:12:55
2 Agnieszka Więcław 9 06:41:15
3 Basia Czarny Szkoła Fechtunku ARAMIS 8 06:19:01
E40M 1 Krzysztof Kostrzewski Gomola Trans Airco 9 03:16:28
2 Wojciech Wiśniewski 9 04:00:58
3 Bartosz Mazur Ghostbikers 9 04:04:15
4 Maciej Orszulski 9 04:05:22
5 Roman Tyszkowski 9 04:05:39
6 Tomasz Puchalski 9 04:12:32
7 Abu Szajna Lider Bajk eMTeBe 9 04:12:53
8 Grzegorz Dura Jestes Poza Trasa 9 04:58:59
9 Zbigniew Bernat JesteśPozaTrasą 9 04:59:49
10 Piotr Staszak 9 05:02:18
11 Andrzej Kandziora ACTIVA TEAM www.rower.com.pl 9 05:45:11
12 Karol Baniak 9 06:41:17
13 Nikodem Słupski KKS SOKÓŁ KĘTY 8 04:02:21
14 Dominik Pluciński 8 06:18:29
15 Grzegorz Czarny Szkoła Fechtunku ARAMIS 8 06:18:57
16 Marcin Jamroży Speleoklub Dąbrowa Górnicza 4 02:12:13
17 Tomasz Słabosz Ghostbikers 4 04:46:20
P15J 1 Franciszek Szczerbiński 120+ 4 06:57:34
1 Franek Schwiertz 120+ 4 06:57:34
1 Hanna Szczerbińska 120+ 4 06:57:34
1 Janek Schwiertz 120+ 4 06:57:34
1 Wiktor Stawowski 120+ 4 06:57:34
2 Emilia Stawowska 120+ 1 05:31:36
2 Marta Piontek 120+ 1 05:31:36
P15O 1 Wojciech Kapustka Żoraki 6 02:22:02
2 Barbara Tatoń 6 04:21:18
3 Marta Durlak 6 04:21:44
4 Joanna Potęga Browerowy dymek 6 06:23:29
5 Dominik Kubiczek 6 06:23:32
6 Dagmara Noga Ghostbikers 5 04:41:52
7 Marta Noga Ghostbikers 5 04:42:06
8 Agnieszka Gibiec 120+ 4 06:57:34
8 Anna Paciorek 120+ 4 06:57:34
8 Anna Stawowska 120+ 4 06:57:34
8 Anna Szczerbińska 120+ 4 06:57:34
8 Grzegorz Paciorek 120+ 4 06:57:34
8 Łukasz Stawowski 120+ 4 06:57:34
8 MARIUSZ Szczerbiński 120+ 4 06:57:34
8 Wojciech Schwiertz 120+ 4 06:57:34
9 Anna Urbanek-Piontek 120+ 1 05:31:36
9 Marcin Piontek 120+ 1 05:31:36
P50K 1 Estera Szczepańska Nuclear Team 9 09:05:09
2 Agata Motyl-Adamczyk Zdezorientowani 7 06:29:39
P50M 1 Artur Moroń Dziabnięci 10 09:19:57
2 Przemysław Gruszewicz Nuclear Team 9 09:05:07
3 Bartosz Adamczyk Zdezorientowani 7 06:29:41
Krzysztof Rogoż Luxoft Team
Tomasz Lisiecki
R100K 1 Marzka Janerka Moroń Dziabnięci 14 08:29:14
2 MAGDALENA Dudek Motorola Solutions 14 08:45:03
R100M 1 Adam Ślązak Chaszczojeźdźcy 14 06:16:00
2 Maciej Kot bajkers.com 14 07:22:30
3 Daniel Staszewski 14 08:25:10
4 Piotr Pisarek 14 08:29:38
5 Wojtek Małodobry OMEGA-Miechów 11 07:48:36
R40J 1 Maksymilian Małota speed bikers 10 03:55:53
2 OSKAR OCHAL Grupa Kolarska Zagłębie Sosnowiec 10 04:03:48
R40O 1 Sebastian Żero Ghostbikers 10 02:19:36
2 Adam Ratuszny Ghostbikers 10 02:19:38
3 Przemek Bardzyński 10 02:59:31
4 Olga Nawrocka Motorola Solutions 10 03:13:43
5 Paweł Gwóźdź speed bikers 10 03:55:51
6 MARIUSZ OCHAL Loża Szyderców 10 04:03:48
7 DOROTA PUCHAŁA 10 04:27:45
8 MAGDALENA PUCHAŁA 10 04:27:49
9 Maciej Halski 10 04:38:42
10 Paulina Wierzbicka Speleoklub Dąbrowa Górnicza 10 04:39:15
11 Włodzimierz Matejuk 10 04:39:18
12 Anna Peterek JesteśPozaTrasą 10 04:59:49
13 Robert Melon JesteśPozaTrasą 10 04:59:57
14 Sławomir Woldański 10 06:41:20

Wyniki w pliku.