Dziękujemy wszystkim Uczestnikom Jesiennego Beskidzkiego KoRNO 2 za wspaniałą atmosferę. Byliście super! Walczyliście z podejściami, zjazdami, ze swoimi słabościami (których chyba nie macie :)), a później w bazie uśmiechnięci dzieliliście się swoimi przeżyciami, trasami i uwagami.

Przedstawiamy wyniki rajdu. Uwagi prosimy zgłaszać na adres: kontakt@rowerowanorka.pl do dnia 25 października. Po tym terminie wyniki uznamy za oficjalne.

Trasa piesza 30 km, kategoria: mężczyźni
Miejsce Nazwisko Imię Ilość PP Czas
1 Brol Marcin 6 04:07:47
2 Kruczek Stanislaw 6 04:52:34
3 Karas Bartłomiej 6 06:48:04
4 Grzesiok Wojciech 6 06:54:46
5 Dura Grzegorz 6 07:24:10
6 Przybyła Adam 6 07:47:30
7 Karwalski Paweł 3 07:06:50
8 Waluda Jarosław 3 08:22:11
9 Molińśki Grzegorz 3 08:22:31
10 Bigos Emilian 3 08:22:51
11 Pielech Janusz 3 08:23:00
NKL Zieliński Paweł
Trasa piesza 30 km, kategoria: kobiety
Miejsce Nazwisko Imię Ilość PP Czas
1 Wierzbicka Paulina 6 06:54:45
2 Wrona Agata 6 07:24:04
3 TETLAK MAGDALENA 5 07:45:32
4 RÓWNICKA MARTA 3 07:06:48
5 KOSZEK AGNIESZKA 3 07:06:49
6 Winnicka Katarzyna 3 08:22:08
7 Rudzińska Marta 3 08:22:13
8 Potęga Joanna 3 08:22:21
9 Pabian Ewelina 3 08:22:28
10 Barabosz Brygida 3 08:22:36
11 Pielech Halina 3 08:22:45
12 Pielech Magdalena 3 08:23:11
NKL Śliwińska Agata
NKL Wilczek Magdalena
NKL Motyl-Adamczyk Agata
Trasa piesza 50 km, kategoria: kobiety
Miejsce Nazwisko Imię Ilość PP Czas
1 JANERKA MARZKA 9 6:59:01
Trasa piesza 50 km, kategoria: mężczyźni
Miejsce Nazwisko Imię Ilość PP Czas
1 Moron Artur 9 6:59:10
2 Widera Maciej 9 7:28:00
Trasa rowerowa 40 km, kategoria: open
Miejsce Nazwisko Imię Ilość PP Czas
1 Saletnik Adam 6 02:44:29
2 Nawrocka Olga 6 02:47:17
3 Koloda Zbigniew 6 02:58:08
3 Ferczykowski Grzegorz 6 02:58:10
3 Graniczny Wojciech 6 02:58:11
3 Płusa Marcin 6 02:58:13
3 Ciesielska Izabela 6 02:58:15
4 Kotkowski Wojciech 6 03:06:25
5 Tobała Bogdan 6 03:10:19
6 Matejuk Włodzimierz 6 03:11:40
7 Gomółka Justyna 6 03:12:49
8 Olejnik Remigiusz 6 03:12:52
9 Paduszyński Piotr 6 03:12:55
10 Marek Iwona 6 03:12:56
11 Bałazy Michał 6 03:42:41
12 Korzeniowski Łukasz 6 03:42:47
13 Szproch Paweł 6 04:50:32
14 Szproch Marcin 6 04:50:58
15 Sadowska Katarzyna 6 04:52:09
16 Jamrozik Krzysiek 6 00:00:00
17 Szajna Abu 6 04:52:14
18 Staszak Piotr 6 05:00:23
19 Wojdak Przemek 6 05:00:28
20 Tatoń Barbara 6 05:01:25
21 Niewiara Marek 6 05:02:25
22 Szproch Agnieszka 4 04:48:23
NKL Ratuszny Adam
Trasa rowerowa 40 km, kategoria: junior
Miejsce Nazwisko Imię Ilość PP Czas
1 Sadowska Zuza 6 04:52:11
2 Jamrozik Max 6 4:52:13
3 Niewiara Wojciech 6 5:06:53
Trasa rowerowa Enduro, kategoria: mężczyźni
Miejsce Nazwisko Imię Ilość PP Czas
1 Warmuz Łukasz 8 3:53:08
2 Jamroży Marcin 8 4:44:39
3 Mazur Bartosz 8 5:18:26
4 Puchalski Tomasz 8 6:07:34
5 OCHAL MARIUSZ 8 6:30:34
5 Wieczorek Artur 8 6:30:34
5 Lorek Dominik 8 6:30:34
6 Słupski Nikodem 8 6:36:51
7 Surma Adrian 8 6:36:58
8 Słupski Eryk 8 6:41:24
9 Bubak Szymon 8 6:46:40
10 Czarny Grzegorz 8 7:40:05
11 Ściubak Krzysztof 7 5:39:20
12 Gawełczyk Krzysztof 7 5:39:42
13 Kozłowski Rafał 7 7:36:37
14 Słabosz Tomasz 7 7:37:01
15 Zoń Michał 6 5:55:11
16 Kaczmarek Adam 6 6:17:38
17 Hetmańczyk Jakub 6 6:17:43
18 Pluciński Dominik 6 7:14:48
Trasa rowerowa Enduro, kategoria: kobiety
Miejsce Nazwisko Imię Ilość PP Czas
1 Siudak Agata 8 06:05:59
2 Chmielarz Azja 8 06:06:00
3 Biernat Ewa 8 07:37:16
4 Czarny Basia 8 07:39:57
5 PAPIERZ MONIKA 6 07:21:37
Trasa rowerowa Giga, kategoria: kobiety
Miejsce Nazwisko Imię Ilość PP Czas
1 Gęga Katarzyna 8 08:16:38
2 Pawelec Anna 8 08:17:03
3 Stachura Magdalena 8 08:20:10
Trasa rowerowa Giga, kategoria: mężczyźni
Miejsce Nazwisko Imię Ilość PP Czas
1 Gruszczyński Artur 9 4:13:05
2 Ślązak Adam 9 4:13:07
3 Wolanin Krzysztof 9 4:57:10
3 Turowski Adam 9 4:57:10
4 Musioł Radek 9 5:02:40
5 Cieślicki Mateusz 9 5:12:17
6 Adamczyk Bartosz 8 4:54:08
7 Iwański Rafał 8 7:00:35
8 Nieckarz Adam 8 8:17:13
9 Pasiecznik Wojciech 8 8:20:10
10 Małodobry Wojciech 6 6:18:49

 

1 komentarz

Jesienne Korno czyli podwójny debiut | ZDEZORIENTOWANI MTBO TEAM · 14 października 2014 o 19:29

[…] Wyniki: TUTAJ […]