Wszystkim Uczestnikom Rajdu jeszcze raz gratulujemy odwagi, wytrwałości i kondycji oraz uśmiechu 🙂
Przedstawiamy wyniki rajdu. Uwagi, nieścisłości prosimy zgłaszać do 30 czerwca na adres: kontakt@rowerowanorka.pl. Po tym terminie wyniki uważamy za oficjalne.
Trasa rowerowa 150 km – kategoria kobiety:
Miejsce | Imię i nazwisko | Ilość PK |
1 | Angelika Nieduziak | 12 |
2 | Basia Czarny | 12 |
Trasa rowerowa 150 km – kategoria mężczyźni:
Miejsce | Imię i nazwisko | Ilość PK |
1 | Paweł Słomka | 15 |
2 | Adam Ślązak | 15 |
3 | Artur Gruszczyński | 15 |
4 | MARIUSZ OCHAL | 12 |
4 | Dominik Lorek | 12 |
4 | Rafał Kozłowski | 12 |
4 | Robert Czernik | 12 |
4 | Robert Obuchowski | 12 |
5 | Grzegorz Czarny | 12 |
Trasa piesza 30 km – kategoria kobiety:
Miejsce | Imię i nazwisko | Ilość PK |
1 | Katarzyna Lędźwa | 5 |
2 | Aldona Dydak | 5 |
3 | Anna Kostecka | 5 |
3 | Joanna Gondek | 5 |
Trasa piesza 30 km – kategoria mężczyźni:
Miejsce | Imię i nazwisko | Ilość PK |
1 | Artur Moroń | 5 |
2 | Paweł Kosmala | 5 |
3 | Łukasz Płachta | 5 |
3 | Krzysztof Stasiak | 5 |
4 | Piotr Wyka | 5 |
5 | Maciej Stojak | 5 |
6 | Dariusz Szafran | 2 |
6 | Damian Szafran | 2 |
Trasa rowerowa 100 km – kategoria kobiety:
Miejsce | Imię i nazwisko | Ilość PK |
1 | Marzka Janerka Moroń | 11 |
2 | Klaudia Kapica | 11 |
3 | Ewelina Puchała | 11 |
4 | Sylwia Żochowska | 10 |
Trasa rowerowa 100 km – kategoria mężczyźni:
Miejsce | Imię i nazwisko | Ilość PK |
1 | Przemysław Piotrowski | 11 |
2 | Marek Morawski | 11 |
3 | Marcin Brol | 11 |
3 | Adam Saletnik | 11 |
4 | Mateusz Cieślicki | 10 |
5 | Dariusz Hadziński | 9 |
5 | Mirosław Kowal | 9 |
6 | Maciej Kicun | 9 |
6 | Mariusz Nastuła | 9 |
7 | Adam Turowski | 8 |
7 | Krzysztof Moj | 8 |
8 | Adam Kowalski | 4 |
9 | Bogdan Tobala | 4 |
9 | Jan Bogacz | 4 |
9 | Paweł Zych | 4 |
Trasa rowerowa 50 km – kategoria kobiety:
Miejsce | Imię i nazwisko | Ilość PK |
1 | Ewa Biernat | 7 |
2 | Azja Chmielarz | 7 |
3 | Monika Reychman-Kania | 7 |
4 | Marta Twardzik | 7 |
5 | Magdalena Jurek | 7 |
6 | Joanna Potęga | 6 |
6 | Magdalena Pielech | 6 |
7 | Magdalena Patas | 4 |
7 | Justyna Ginko | 4 |
Trasa rowerowa 50 km – kategoria mężczyźni:
Miejsce | Imię i nazwisko | Ilość PK |
1 | Marcin Jamroży | 7 |
1 | Szymek Hnatów | 7 |
2 | Maciej Kot | 7 |
2 | Piotr Sabat | 7 |
3 | Zbigniew Koloda | 7 |
3 | Adam Ratuszny | 7 |
4 | Tomasz Puchalski | 7 |
5 | Jan Kania | 7 |
5 | Zbigniew Piórkowski | 7 |
6 | Michał Ślęzak | 7 |
7 | Michał Goraj | 7 |
8 | Łukasz Jurek | 7 |
9 | Dominik Kubiczek | 6 |
9 | Emilian Bigos | 6 |
10 | Remigiusz Olejnik | 5 |
NKL | Rafał Chronowski | 0 |