Prezentujemy wyniki nocnego rajdu „Na tropie jurajskich duchów”.
Ciemna noc utrudniła odnalezienie niektórych punktów, takich jak np. szczyt górki itp.
Wszystkim Uczestnikom gratulujemy startu, niezależnie od wyników. Byliście naprawdę rewelacyjni. Zmagaliście się z ciemną nocą, klimatycznymi miejscami i tą straszną, jak na lato, temperaturą.
Zasługujecie na szacunek. Gratulujemy!
Trasa extreme piesza:
Miejsce | Imię | Nazwisko | Trasa | Klasyfikacja | Czas | Ilość pnkt. | SUMA |
I | Paweł | Baran | piesza extreme | Open | 7:40 | 13 | 13 |
I | Sebastian | Kołodziej | piesza extreme | Open | 7:40 | 13 | 13 |
Trasa extreme rowerowa:
Miejsce | Imię | Nazwisko | Trasa | Klasyfikacja | Czas | Ilość pnkt. | SUMA |
I | Marcin | Kwiecień | rowerowa extreme | Open | 8:11 | 17 | 16 |
I | Grzegorz | Smaczyński | rowerowa extreme | Open | 8:11 | 17 | 16 |
I | Grzegorz | Goleń | rowerowa extreme | Open | 8:11 | 17 | 16 |
IV | Dominik | Lorek | rowerowa extreme | Open | 7:12 | 14 | 14 |
IV | Mariusz | Ochal | rowerowa extreme | Open | 7:12 | 14 | 14 |
Trasa rowerowa giga – kobiety:
Miejsce | Imię | Nazwisko | Trasa | Klasyfikacja | Czas | Ilość pnkt. | SUMA |
I* | rowerowa giga | Kobiety | 6:09 | 11 | 11 | ||
I* | rowerowa giga | Kobiety | 6:09 | 11 | 11 | ||
I* | rowerowa giga | Kobiety | 6:09 | 11 | 11 | ||
I* | rowerowa giga | Kobiety | 6:09 | 11 | 11 | ||
I* | rowerowa giga | Kobiety | 6:09 | 11 | 11 | ||
I* | rowerowa giga | Kobiety | 6:09 | 11 | 11 | ||
I* | rowerowa giga | Kobiety | 6:09 | 11 | 11 | ||
I* | rowerowa giga | Kobiety | 6:09 | 11 | 11 | ||
IX | Magdalena | Stachura | rowerowa giga | Kobiety | 6:11 | 11 | 11 |
X | MARZKA | JANERKA MOROŃ | rowerowa giga | Kobiety | 6:26 | 11 | 0 |
XI | Klaudia | Kapica | rowerowa giga | Kobiety | 8:19 | 12 | -112 |
XI | Emilia | Wronecka | rowerowa giga | Kobiety | 8:19 | 12 | -112 |
XI | Marta | Gazdecka | rowerowa giga | Kobiety | 8:19 | 12 | -112 |
NKL* | Kaja | Delewska | rowerowa giga | Kobiety | 6:09 | 11 | 11 |
NKL* | Halina | Pielech | rowerowa giga | Kobiety | 6:09 | 11 | 11 |
NKL* | Magdalena | Pielech | rowerowa giga | Kobiety | 6:09 | 11 | 11 |
NKL* | Joanna | Potęga | rowerowa giga | Kobiety | 6:09 | 11 | 11 |
NKL* | Dorota | Żurkowska | rowerowa giga | Kobiety | 6:09 | 11 | 11 |
NKL* | Małgorzata | Dębska | rowerowa giga | Kobiety | 6:09 | 11 | 11 |
NKL* | Joanna | Gajewska | rowerowa giga | Kobiety | 6:09 | 11 | 11 |
NKL* | Magdalena | Popławska | rowerowa giga | Kobiety | 6:09 | 11 | 11 |
* na prośbę Uczestniczek.
Trasa rowerowa giga – mężczyźni:
Miejsce | Imię | Nazwisko | Trasa | Klasyfikacja | Czas | Ilość pnkt. | SUMA |
I | Piotr | Kłodawski | rowerowa giga | Meżczyźni | 4:42 | 11 | 11 |
I | Artur | Wieczorek | rowerowa giga | Meżczyźni | 4:42 | 11 | 11 |
I | Rafał | Kozłowski | rowerowa giga | Meżczyźni | 4:42 | 11 | 11 |
I | Zbigniew | Koloda | rowerowa giga | Meżczyźni | 4:42 | 11 | 11 |
I | Adam | Ratuszny | rowerowa giga | Meżczyźni | 4:42 | 11 | 11 |
I | — | — | rowerowa giga | Meżczyźni | 4:42 | 11 | 11 |
VII | Paweł | Słomka | rowerowa giga | Meżczyźni | 6:03 | 11 | 11 |
VIII | Piotr | Piaszczyk | rowerowa giga | Meżczyźni | 6:09 | 11 | 11 |
VIII | Emilian | Bigos | rowerowa giga | Meżczyźni | 6:09 | 11 | 11 |
VIII | Dominik | Kubiczek | rowerowa giga | Meżczyźni | 6:09 | 11 | 11 |
VIII | Zbyszek | Śliz | rowerowa giga | Meżczyźni | 6:09 | 11 | 11 |
XII | Maciej | Widera | rowerowa giga | Meżczyźni | 6:11 | 11 | 11 |
XIII | Jacek | Herok | rowerowa giga | Meżczyźni | 5:24 | 8 | 8 |
XIII | Mariusz | Kubik | rowerowa giga | Meżczyźni | 5:24 | 8 | 8 |
XIII | Leszek | Ościk | rowerowa giga | Meżczyźni | 5:24 | 8 | 8 |
XVI | Michał | Lipus | rowerowa giga | Meżczyźni | 5:36 | 7 | 7 |
XVII | Mariusz | Kostrzewa | rowerowa giga | Meżczyźni | 6:24 | 12 | 3 |
XVIII | ARTUR | MOROŃ | rowerowa giga | Meżczyźni | 6:26 | 11 | 0 |
XIX | Dariusz | Hadziński | rowerowa giga | Meżczyźni | 6:43 | 11 | -17 |
XIX | Mirosław | Kowal | rowerowa giga | Meżczyźni | 6:43 | 11 | -17 |
XXI | Marcin | Brol | rowerowa giga | Meżczyźni | 8:19 | 12 | -112 |
XXI | Maciej | Kicun | rowerowa giga | Meżczyźni | 8:19 | 12 | -112 |
XXI | Adam | Saletnik | rowerowa giga | Meżczyźni | 8:19 | 12 | -112 |
NKL* | Dominik | Pluciński | rowerowa giga | Meżczyźni | 4:42 | 11 | 11 |
* na prośbę Uczestnika.
Trasa rowerowa rekreacyjna junior:
Miejsce | Imię | Nazwisko | Trasa | Klasyfikacja | Czas | Ilość pnkt. | SUMA |
I | ANIA | KŁECZEK | rowerowa rekreacyjna | Junior | 4:46 | 10 | 10 |
I | DUSIA | SZAJNA | rowerowa rekreacyjna | Junior | 4:46 | 10 | 10 |
III | Konrad | Szuliński | rowerowa rekreacyjna | Junior | 3:17 | 6 | 6 |
IV | Marcelina | Morawska | rowerowa rekreacyjna | Junior | 3:17 | 3 | 3 |
Trasa rowerowa rekreacyjna open:
I | Szymek | Hnatów | rowerowa rekreacyjna | Open | 4:46 | 10 | 10 |
I | ABU | SZAJNA | rowerowa rekreacyjna | Open | 4:46 | 10 | 10 |
I | BARBARA | SZUBERT | rowerowa rekreacyjna | Open | 4:46 | 10 | 10 |
I | DARIA | HANDYDRAJ | rowerowa rekreacyjna | Open | 4:46 | 10 | 10 |
V | JACEK | KŁECZEK | rowerowa rekreacyjna | Open | 5:39 | 10 | 10 |
V | Tomasz | Puchalski | rowerowa rekreacyjna | Open | 5:39 | 10 | 10 |
V | AZJA | CHMIELARZ | rowerowa rekreacyjna | Open | 5:39 | 10 | 10 |
VIII | Maks | Jamrozik | rowerowa rekreacyjna | Open | 5:40 | 10 | 10 |
VIII | Krzysiek | Jamrozik | rowerowa rekreacyjna | Open | 5:40 | 10 | 10 |
X | Agata | Motyl- Adamczyk | rowerowa rekreacyjna | Open | 3:40 | 9 | 9 |
XI | Magda | Piszczek | rowerowa rekreacyjna | Open | 5:00 | 9 | 9 |
XI | Paweł | Piszczek | rowerowa rekreacyjna | Open | 5:00 | 9 | 9 |
XIII | Bartosz | Adamczyk | rowerowa rekreacyjna | Open | 3:40 | 8 | 8 |
XIV | Marek | Morawski | rowerowa rekreacyjna | Open | 3:17 | 6 | 6 |
XV | Joanna | Janicka | rowerowa rekreacyjna | Open | 3:45 | 2 | 2 |
XV | Piotr | Janicki | rowerowa rekreacyjna | Open | 3:45 | 2 | 2 |
Trasa piesza kobiety:
Miejsce | Imię | Nazwisko | Trasa | Klasyfikacja | Czas | Ilość pnkt. | SUMA |
I | Magdalena | Kowalczyk | piesza | Kobiety | 5:45 | 9 | 9 |
I | Kamila | Lachera | piesza | Kobiety | 5:45 | 9 | 9 |
III | Patrycja | Woldańska | piesza | Kobiety | 5:21 | 4 | 4 |
IV | Magda | Jędruszek | piesza | Kobiety | 5:33 | 2 | 2 |
IV | Ewelina | Pabian | piesza | Kobiety | 5:33 | 2 | 2 |
IV | Marcelina | Trzcińska | piesza | Kobiety | 5:33 | 2 | 2 |
VII | Iza | Bugajna | piesza | Kobiety | 4:27 | 1 | 1 |
VII | Ewa | Bugajna | piesza | Kobiety | 4:27 | 1 | 1 |
VII | Barbara | Proft | piesza | Kobiety | 4:27 | 1 | 1 |
VII | Henryka | Zębala | piesza | Kobiety | 4:27 | 1 | 1 |
XI | Agata | Baczynska-Kopeć | piesza | Kobiety | 8:21 | 9 | -117 |
Trasa piesza mężczyźni:
Miejsce | Imię | Nazwisko | Trasa | Klasyfikacja | Czas | Ilość pnkt. | SUMA |
I | MARCIN | KOWALCZYK | piesza | Meżczyźni | 5:45 | 9 | 9 |
I | Tomasz | Waszkiewicz | piesza | Meżczyźni | 5:45 | 9 | 9 |
I | Marek | Lachera | piesza | Meżczyźni | 5:45 | 9 | 9 |
IV | Marcin | Szuliński | piesza | Meżczyźni | 5:49 | 7 | 7 |
IV | Piotr | Wyka | piesza | Meżczyźni | 5:49 | 7 | 7 |
VI | Sławomir | Woldański | piesza | Meżczyźni | 5:21 | 4 | 4 |
VII | Paweł | Kotarski | piesza | Meżczyźni | 5:33 | 2 | 2 |
VIII | Łukasz | Kaczmarczyk | piesza | Meżczyźni | 4:27 | 1 | 1 |
IX | Tomasz | Kopeć | piesza | Meżczyźni | 8:21 | 9 | -117 |
Wszystkim gratulujemy startu i czekamy na uwagi do 23 sierpnia, po tym czasie uznajemy wyniki za oficjalne.
Pozdrawiamy!
3 komentarze
Wyniki nocnego KoRnO – na tropie jurajskich duchów | ZDEZORIENTOWANI MTBO TEAM · 18 sierpnia 2013 o 20:25
[…] Wyniki nocnego KORNO są dostępne TUTAJ. […]
Wyniki rajdu | KoRNO – Kosmiczne Rajdy Na Orientacje · 21 sierpnia 2013 o 09:20
[…] Wyniki rajdu nocnego „Na tropie jurajskich duchów” […]
Zmiany w wynikach – nocne KoRnO | ZDEZORIENTOWANI MTBO TEAM · 23 sierpnia 2013 o 09:49
[…] Po niewielkim zamieszaniu są już poprawione wyniki nocnego rajdu KoRnO na dystansie giga. Nowa, zaktualizowana klasyfikacja jest TUTAJ. […]