Lista startowa na nocny rajd „Na tropie jurajskich duchów”, który odbędzie się w nocy z 14 na 15 sierpnia w Reczkowe (Kuźniczka).
L.p. | Nr start. | Imię | Nazwisko | Miasto | Drużyna/Nick | Trasa |
1 | 000 | Piotr | Kłodawski | Dąbrowa Górnicza | kiri | Rowerowa |
2 | 1 | Mariusz | Kostrzewa | Łódź | Klub Sportu Psich Zaprzęgów „ALASKA” | Rowerowa Giga/Extreme |
3 | 2 | Bartosz | Adamczyk | Kraków | Zdezorientowani | Rowerowa |
4 | 3 | Agata | Baczynska-Kopeć | Wrocław | NEMO Team | Piesza 30 km |
5 | 4 | Paweł | Baran | Bydlin | Vajra Team | Piesza Extreme |
6 | 5 | Emilian | Bigos | Dąbrowa Górnicza | Browerowy Dymek | Rowerowa |
7 | 6 | Marcin | Brol | Katowice | Sport w Wielkim Mieście | Rowerowa Giga 100 km |
8 | 7 | Maks | Jamrozik | Kraków | Lider Bajk eMTeBe | Rowerowa |
9 | 8 | Krzysiek | Jamrozik | Kraków | Lider Bajk eMTeBe | Rowerowa |
10 | 9 | Ewa | Bugajna | Katowice | Na Żywca | Piesza 30 km |
11 | 10 | Artur | Wieczorek | Dąbrowa Górnicza | Ghostbikers | Rowerowa |
12 | 11 | Iza | Bugajna | Katowice | Na Żywca | Piesza 30 km |
13 | 12 | Miłosz | Bujak | |||
14 | 13 | Dominik | Lorek | Dąbrowa Górnicza | Domino/Loża szyderców | Rowerowa |
15 | 14 | Mirosława | Ciesielska | Mysłowice | PRESTOR TEAM | Piesza 30km/dogtrekking |
16 | 15 | Krzysztof | Dąbrowiecki | Katowice | Rowerowa Giga 100 km | |
17 | 16 | Justyna | Gomółka | Bolesław | Piesza 30 km | |
18 | 17 | JACEK | KŁECZEK | Lider Bajk eMTeBe | Rowerowa Rekreacyjna | |
19 | 18 | Kaja | Delewska | Dąbrowa Górnicza | Browerowy Dymek | |
20 | 19 | Tomasz | Gocyla | Łazy | Ridley Bajkszop.com Racing Team | rowerowa |
21 | 20 | Adrian | Gomółka | Bolesław | Piesza 30 km | |
22 | 21 | Dominik | Kubiczek | Dąbrowa Górnicza | Rowerowa Giga 100 km | |
23 | 22 | Dariusz | Hadziński | Myszków | NO LIMITS/Hadek | Rowerowa |
24 | 23 | Jacek | Herok | Bytom | Bytom | Rowerowa |
25 | 24 | MARZKA | JANERKA MOROŃ | Chorzów | DZIABNIĘCI | Rowerowa Giga/Rekreacyjna |
26 | 25 | Magda | Jędruszek | Dąbrowa Górnicza | Tańczące Robaczki | Piesza 30 km |
27 | 26 | Łukasz | Kaczmarczyk | Katowice | Na Żywca | Piesza 30 km |
28 | 27 | Klaudia | Kapica | Siemianowice Śląskie | Sport w Wielkim Mieście | Rowerowa Giga 100 km |
29 | 28 | Krystian | Kędzierski | Bukowno | Piesza 30 km | |
30 | 29 | Maciej | Kicun | Katowice | Sport w Wielkim Mieście | Rowerowa Giga 100 km |
31 | 30 | Sebastian | Kołodziej | Kwaśniów Dolny | Vajra Team | Piesza Extreme |
32 | 31 | Marta | Kołodziej | Kwaśniów Dolny | Vajra Team | Piesza 30 km |
33 | 32 | Tomasz | Kopeć | Wrocław | NEMO Team | Piesza 30 km |
34 | 33 | Mirosław | Kowal | Katowice | NO LIMITS/Mirko | Rowerowa |
35 | 34 | MARCIN | KOWALCZYK | ZMARŁE | WILD DOGS TEAM | Piesza 30 km |
36 | 35 | Magdalena | Kowalczyk | Zawiercie | Piesza 30 km | |
37 | 36 | Mariusz | Kubik | Bytom | Bytom | Rowerowa |
38 | 37 | Marcin | Kwiecień | Dąbrowa Górnicza | BIKEHEAD MTB TEAM | Rowerowa Extreme |
39 | 38 | Kamila | Lachera | Katowice | Prestor Team | Piesza 30 km |
40 | 39 | Michał | Lipus | Orzesze | Rowerowa | |
41 | 40 | Ewa | Misterka | Chorzów | Watra Team | Piesza 30 km |
42 | 41 | Marcelina | Morawska | Dąbrowa Górnicza | Rowerowa Rekreacyjna | |
43 | 42 | Marek | Morawski | Dąbrowa Górnicza | Rowerowa Rekreacyjna | |
44 | 43 | ARTUR | MOROŃ | Chorzów | DZIABNIĘCI | Rowerowa Giga/Extreme |
45 | 44 | ANIA | KŁECZEK | Zielonki | Lider Bajk eMTeBe | Rowerowa Rekreacyjna |
46 | 45 | Agata | Motyl- Adamczyk | Kraków | Zdezorientowani | Rowerowa |
47 | 46 | Leszek | Ościk | Bytom | Rowerowa | |
48 | 47 | Daria | OZIMEK | Suchy Bór | Rowerowa | |
49 | 48 | Ewelina | Pabian | Stalowa Wola | Tańczące Robaczki | Piesza 30 km |
50 | 49 | Piotr | Paduszyński | Sławków | Piesza 30 km | |
51 | 50 | Halina | Pielech | Dąbrowa Górnicza | Browerowy Dymek | Rowerowa |
52 | 51 | Paulina | Pielech | Dąbrowa Górnicza | Browerowy Dymek | Rowerowa |
53 | 52 | Magdalena | Pielech | Dąbrowa Górnicza | Browerowy Dymek | Rowerowa |
54 | 53 | Joanna | Potęga | Dąbrowa Górnicza | Browerowy Dymek | Rowerowa |
55 | 54 | Barbara | Proft | Bytom | Na Żywca | Piesza 30 km |
56 | 55 | Tomasz | Puchalski | Kraków | Lider Bajk eMTeBe | Rowerowa |
57 | 56 | Adam | Saletnik | Katowice | Sport w Wielkim Mieście | Rowerowa Giga 100 km |
58 | 57 | Magdalena | Stachura | Chorzów | wodzionka | Rowerowa |
59 | 58 | Konrad | Szuliński | Dąbrowa Górnicza | Rowerowa Rekreacyjna | |
60 | 59 | Radosław | Śpiewak | Katowice | Tańczące Robaczki | Trasa piesza |
61 | 60 | Magdalena | Świderska | Siemianowice Śląskie | Piesza 30 km | |
62 | 61 | Jacek | Thomann | Katowice | Sport w Wielkim Mieście | Rowerowa Giga 100 km |
63 | 62 | Marcelina | Trzcińska | Katowice | Tańczące Robaczki | Piesza 30 km |
64 | 63 | Radosław | Wcisło | Katowice | Tańczące Robaczki | Piesza 30 km |
65 | 64 | Maciej | Widera | Chorzów | wodzionka | Rowerowa |
66 | 65 | Patrycja | Woldańska | Katowice | Piesza 30 km | |
67 | 66 | Martyna | Woldańska | Katowice | Piesza 30 km | |
68 | 67 | Ewa | Woldańska | Katowice | Piesza 30 km | |
69 | 68 | Sławomir | Woldański | Katowice | Piesza 30 km | |
70 | 69 | Grzegorz | Smaczyński | Dąbrowa Górnicza | Banimex MTB Team | rowerowa extreme |
71 | 70 | Emilia | Wronecka | Toruń | Sport w Wielkim Mieście | Rowerowa Giga 100 km |
72 | 71 | Henryka | Zębala | Dąbrowa Górnicza | Na Żywca | Piesza 30 km |
73 | 72 | Dorota | Żurkowska | Dąbrowa Górnicza | Browerowy Dymek | Rowerowa |
74 | 73 | Szymek | Hnatów | Dąbrowa Górnicza | Stowarzyszenie „balkon bez barier” | Rowerowa Rekreacyjna |
75 | 74 | Paweł | Piszczek | Kraków | Rowerowanie.pl | Rowerowa |
76 | 75 | Marcin | Szuliński | Dąbrowa Górnicza | Piesza 30 km | |
77 | 76 | Rafał | Kozłowski | Mysłowice | Ghostbikers / Nico | Rowerowa |
78 | 77 | DUSIA | SZAJNA | Zielonki | Lider Bajk eMTeBe | Rowerowa Rekreacyjna |
79 | 78 | Piotr | Wyka | Dąbrowa Górnicza | Piesza 30 km | |
80 | 79 | Magda | Piszczek | Kraków | Rowerowanie.pl | Rowerowa |
81 | 80 | Marta | Gazdecka | Bytom | Sport w Wielkim Mieście | Rowerowa Giga 100 km |
82 | 81 | Zbyszek | Śliz | Dąbrowa Górnicza | Browerowy Dymek | Rowerowa |
83 | 82 | Joanna | Janicka | JOPI Team | Rowerowa Rekreacyjna | |
84 | 83 | Piotr | Janicki | JOPI Team | Rowerowa Rekreacyjna | |
85 | 84 | Małgorzata | Dębska | Dąbrowa Górnicza | PoGroMcy Duchów | Rowerowa Giga 100 km |
86 | 85 | Joanna | Gajewska | Dąbrowa Górnicza | PoGroMcy Duchów | Rowerowa Giga 100 km |
87 | 86 | Magdalena | Popławska | Dąbrowa Górnicza | PoGroMcy Duchów | Rowerowa Giga 100 km |
88 | 87 | Agnieszka | Cuber | Dąbrowa Górnicza | PoGroMcy Duchów | Rowerowa Giga 100 km |
89 | 96 | Grzegorz | Goleń | Dąbrowa Górnicza | Banimex MTB Team | Rowerowa Giga/Extreme |
90 | 100 | Mariusz | Ochal | Będzin | Ghostbikers | Rowerowa Giga 100 km |
91 | 111 | Zbigniew | Koloda | Będzin | Ghostbikers / wallace | Rowerowa |
92 | 333 | Adam | Ratuszny | Będzin | Ghostbikers / Adam | Rowerowa |
93 | 444 | BARBARA | SZUBERT | Lider Bajk eMTeBe | Rowerowa Rekreacyjna | |
94 | 555 | DARIA | HANDYDRAJ | Radomsko | Lider Bajk eMTeBe | Rowerowa Rekreacyjna |
95 | 777 | ABU | SZAJNA | Kraków | Lider Bajk eMTeBe | Rowerowa |
96 | 888 | Dominik | Pluciński | Sosnowiec | Rowerowa Giga/Extreme | |
97 | 999 | AZJA | CHMIELARZ | Kraków | Lider Bajk eMTeBe | Rowerowa |
Zapraszamy do zapisów!