Lista startowa – KoRNO 2014 – 23 sierpnia 2014.
Trasa piesza 15 km:
| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa drużyny |
| 1 | Abu Szajna | Nożny Orjent Lidera |
| 2 | Jola Więcek | Pied Chef Orjent |
| 3 | Marta Kołodziej | Vajra Team |
| 4 | Sara Kołodziej | Vajra Team |
Trasa piesza 30 km:
| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa drużyny |
| 1 | Kamila Lachera | PRESTOR TEAM |
| 2 | Katarzyna Kwaśna | Drużyna Przedzika |
| 3 | Piotr Sobczyk | Drużyna Przedzika |
| 4 | Robert Fojt | Pingwiny z Madagaskaru |
| 5 | Paweł Sieradzy | Pingwiny z Madagaskaru |
Trasa rowerowa rekreacyjna 40 km:
| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa drużyny |
| 1 | Paulina Próba | |
| 2 | Dominik Kubiczek | |
| 3 | Łukasz Jędrzejkiewicz | jedrusteam |
| 4 | Robert Melon | MOUNTEAM |
| 5 | Anna Peterek | MOUNTEAM |
| 6 | Marcin Stypa | Bronowickie Smoczki |
| 7 | Beata Stypa | Bronowickie Smoczki |
| 8 | Przemysław Bardzyński | |
| 9 | Łukasz Bardzyński | |
| 10 | Izabela Jędrzejkiewicz | jedrusteam |
| 11 | Jakub Skalmierski | jedrusteam |
| 12 | Sebastian Żero | Wściekłe króliki |
| 13 | Dagmara Noga | Wściekłe króliki |
| 14 | Tomasz Puchalski | |
| 15 | Sławomir Wojnowski | Łoś |
| 16 | Stanislaw Kruczek | Compass-Wawel bno |
| 17 | Dariusz Moruś | |
| 18 | Piotr Widawski | PBP |
| 19 | Barbara Widawska | PBP |
| 20 | Paulina Widawska | PBP |
| 21 | Wojciech Pieczyrak |
Trasa rowerowa giga 100 km:
| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa drużyny |
| 1 | Artur Zawadzki | Demart Team |
| 2 | Grzegorz Liszka | Trezado BikeTires.pl |
| 3 | Tomasz Stefański | Welocypedy |
| 4 | Grezgorz Rygalski | Welocypedy |
| 5 | Tomasz Pawlik | |
| 6 | Artur Moroń | Dziabnięci |
| 7 | Maciej Kicun | Night Runners |
| 8 | Andrzej Kandziora | ACTIVA TEAM www.rower.com.pl |
| 9 | Rafał Kozłowski | GHOSTBIKERS |
| 10 | Marcin Witkowski | SONY MTB TEAM |
| 11 | Marzka Janerka Moroń | Dziabnięci |
| 12 | Bartosz Adamczyk | Zdezorientowani |
| 13 | Dominik Pluciński | |
| 14 | Marcin Marzejon | OKI MTB Team Poland |
| 15 | Krzysztof Szawdzin | |
| 16 | Jarosław Bartyzel | |
| 17 | Adrian Zimerman | KS Zdzieszowice Bike-Team |
| 18 | Krzysztof Ślusarczyk | ITT-SOLUTIONS |
| 19 | Jerzy Jasonek | ZDROWECENY.PL |
| 20 | Angelika Nieduziak | |
| 21 | Sebastian Kołodziej | Vajra Team |
| 22 | Paweł Baran | Vajra Team |
| 23 | Adam Turowski | |
| 24 | Jarek Wieczorek | Wieczorek Team |
| 25 | Grzegorz Czarny | Szkoła Fechtunku ARAMIS |
| 26 | Basia Czarny | Szkoła Fechtunku ARAMIS |
| 27 | Paweł Słomka | Czarny Owiec |
| 28 | Daniel Staszewski | oipunx |
| 29 | Mariusz Nastuła | Night Runners |
| 30 | Grzegorz Kaczmarzyk | OBROŃCA TYTUŁU |
| 31 | Joanna Chmielarz | Lider Bajk eMTeBe |
| 32 | Radosław Walentowski | LosMaruderos |
| 33 | Andrzej Smejda | |
| 34 | Agata Siudak | Lider Bajk eMTeBe |
| 35 | Dariusz Kawecki | ETISOFT BIKE TEAM |
| 36 | Filip Malawski | Szkoła Fechtunku ARAMIS |
| 37 | Tomasz Zadworny | |
| 38 | Łukasz Senderek | Team 360 |
| 39 | Jacek Skorupowski | Cenzus Pro Mtb bike team |
| 40 | Dawid Trojanowski | Intersport |
| 41 | Justyna Ginko | |
| 42 | Krzysztof Stasiak | U4YcPqE72G |
| 43 | Łukasz Płachta | U4YcPqE72G |
| 44 | Wojciech Pytlik | U4YcPqE72G |
| 45 | Maciej Kot | UBS Racing Team |
| 46 | Gerard Wasiak | IBOX Gravitan MTB Team |
| 47 | Magdalena Haja | |
| 48 | Kamil Jagusiak | INTERSPORT |
| 49 | Stanisław Odróbka | NonstopAdventure |
Zapraszamy do zapisów!