Przedstawiamy wyniki Jesiennego Beskidzkiego KoRNO, który odbył się 26 października 2013 w Porąbce-Kozubniku.
Legenda opisu:
Godz. – godzina pojawienia się na mecie;
Czas trasy – czas od startu do przybycia na metę;
Kara – wszystkie minuty doliczone za opuszczenie PK lub za spóźnienie na metę;
SUMA – suma wszystkich minut (czasu trasy i kar).

Trasa giga:
Klasyfikacja open:

Miejsce Imię i nazwisko Godz. Czas trasy  Kara  SUMA
1 Tomasz Bergier 15:10 5:55 0:00 5:55
2 Adam Ślązak 15:44 6:29 0:00 6:29
2 Artur Gruszczyński 15:44 6:29 0:00 6:29
3 Marcin Witkowski 16:30 7:15 0:00 7:15
4 Magdalena Stachura 17:17 8:02 0:00 8:02
4 Maciej Widera 17:17 8:02 0:00 8:02
5 Michał Lipus 16:03 6:48 1:30 8:18
6 Bartosz Adamczyk 14:54 5:39 2:45 8:24
7 Agata Motyl Adamczyk 14:56 5:41 2:45 8:26
8 Grzegorz Kaczmarzyk 18:10 8:55 0:00 8:55
9 Magdalena Dudek 17:15 8:00 2:30 10:30
9 Maciej Kot 17:15 8:00 2:30 10:30
10 Bartosz Mazur 18:04 8:49 2:15 11:04
10 Paweł Tokarski 18:04 8:49 2:15 11:04
11 Michał Zoń 18:21 9:06 3:15 12:21
12 Dominik Kubiczek 16:47 7:32 7:30 15:02
13 Radosław Kora 18:54 9:39 7:15 16:54
14 Aneta Stojak 18:55 9:40 7:15 16:55
14 Łukasz Głomb 18:55 9:40 7:15 16:55
14 Patryk Kamiński 18:55 9:40 7:15 16:55

Klasyfikacja kobiety:

Miejsce Imię i nazwisko Godz. Czas trasy Kara SUMA
1 Magdalena Stachura 17:17 8:02 0:00 8:02
2 Agata Motyl Adamczyk 14:56 5:41 2:45 8:26
3 Magdalena Dudek 17:15 8:00 2:30 10:30
4 Aneta Stojak 18:55 9:40 7:15 16:55

Trasa enduro:

Klasyfikacja open:

Miejsce Imię i nazwisko Godzina Czas trasy Kara Suma
1 Bartek Ziemski 15:39 5:09 0:00 5:09
2 Wojciech Ziemski 15:40 5:10 0:00 5:10
3 Jan Mincewicz 16:43 6:13 0:15 6:28
4 Jakub Karelus 16:03 5:33 1:00 6:33
4 Adam Miłek 16:03 5:33 1:00 6:33
5 Tomasz Puchalski 16:32 6:02 1:00 7:02
6 Azja Chmielarz 16:33 6:03 1:00 7:03
7 Mariusz Ochal 16:45 6:15 1:00 7:15
8 Basia Czarny 17:25 6:55 1:00 7:55
8 Grzegorz Czarny 17:25 6:55 1:00 7:55
9 Marek Mandowski 18:33 8:03 0:00 8:03
9 Łukasz Polonius 18:33 8:03 0:00 8:03
10 Rafał Kozłowski 19:05 8:35 0:15 8:50
11 Adam Ratuszny 19:06 8:36 0:15 8:51
12 Tomasz Słabosz 17:07 6:37 2:15 8:52
12 Marcin Płusa 17:07 6:37 2:15 8:52
13 Jakub Hetmańczyk 17:40 7:10 2:30 9:40
13 Adam Kaczmarek 17:40 7:10 2:30 9:40
14 Dominik Lorek 16:22 5:52 5:15 11:07

Klasyfikacja kobiet:

Miejsce Imię i nazwisko Godzina Czas trasy Kara Suma
1 Azja Chmielarz 16:33 6:03 1:00 7:03
2 Basia Czarny 17:25 6:55 1:00 7:55

Trasa dogtrekking:

Kategoria open:

Miejsce Imię i nazwisko Godzina Czas trasy Kara Suma
1 Marek Lachera 15:31 05:16 00:15 5:31
1 Karolina Zasada-Madaj 15:31 05:16 00:15 5:31
2 Angelika Nieduziak 16:16 06:01 00:00 6:01
3 Katarzyna Wernik 15:37 05:22 01:15 6:37
3 Dariusz wernik 15:37 05:22 01:15 6:37
4 Aleksandra Marska 19:02 08:47 00:15 9:02
4 Ewa Misterka 19:02 08:47 00:15 9:02
5 Jacek Herok 19:06 08:51 00:15 9:06
5 Paweł Zioło 19:06 08:51 00:15 9:06
6 Mariusz Kubik 19:07 08:52 00:15 9:07
6 Agnieszka Kośmider 19:07 08:52 00:15 9:07
6 Joanna Biały 19:07 08:52 00:15 9:07
7 Kamila Lachera 14:19 04:04 05:30 9:34
8 Izabella Kajzer 17:12 06:57 03:00 9:57
8 Tomasz Pietrzyk 17:12 06:57 03:00 9:57
9 Magdalena Tetlak 19:39 09:24 12:00 21:24

Kategoria kobiet:

Miejsce Imię i nazwisko Godzina Czas trasy Kara Suma
1 Karolina Zasada-Madaj 15:31 05:16 00:15 5:31
2 Angelika Nieduziak 16:16 06:01 00:00 6:01
3 Katarzyna Wernik 15:37 05:22 01:15 6:37
4 Aleksandra Marska 19:02 08:47 00:15 9:02
4 Ewa Misterka 19:02 08:47 00:15 9:02
5 Agnieszka Kośmider 19:07 08:52 00:15 9:07
5 Joanna Biały 19:07 08:52 00:15 9:07
6 Kamila Lachera 14:19 04:04 05:30 9:34
7 Izabella Kajzer 17:12 06:57 03:00 9:57
8 Magdalena Tetlak 19:39 09:24 12:00 21:24

Trasa Piesza:

Kategoria open:

Miejsce Imię i nazwisko Godzina Czas trasy Kara Suma
1 Stanisław Kruczek 13:50 03:35 00:00 3:35
2 Piotr Gocyła 14:22 04:07 00:00 4:07
3 Abu Szajna 14:26 04:11 00:00 4:11
4 Marcin Franke 14:39 04:24 00:00 4:24
4 Krzysztof Woś 14:39 04:24 00:00 4:24
4 Anna Woś 14:39 04:24 00:00 4:24
5 Grzegorz Ruchała 16:18 06:03 00:00 6:03
6 Dominik Gawlas 17:51 07:36 00:00 7:36
7 Piotr Klimczyk 17:22 07:07 00:30 7:37
7 Piotr Nawrocki 17:22 07:07 00:30 7:37
7 Paulina Wierzbicka 17:22 07:07 00:30 7:37
8 Kamil Kasok 18:14 07:59 00:00 7:59
8 Katarzyna Halama 18:14 07:59 00:00 7:59
9 Monika Miłaszewicz-Wajner 18:17 08:02 00:00 8:02
9 Agnieszka Pierwoła 18:17 08:02 00:00 8:02
9 Petr Blecha 18:17 08:02 00:00 8:02
10 Wioleta Rozpędzka 16:09 05:54 05:15 11:09
11 Marcelina Trzcińska 16:10 05:55 05:15 11:10
11 Tomasz Olmiński 16:10 05:55 05:15 11:10
11 Łukasz Dziedzic 16:10 05:55 05:15 11:10
11 Radosław Śpiewak 16:10 05:55 05:15 11:10
12 Sebastian Pająk 18:53 08:38 04:00 12:38
13 Magdalena Pielech 18:46 08:31 04:30 13:01
13 Ewelina Bieńko 18:46 08:31 04:30 13:01
14 Joanna Potęga 18:54 08:39 04:30 13:09
14 Dorota Żurkowska 18:54 08:39 04:30 13:09
14 Zbyszek Śliz 18:54 08:39 04:30 13:09
15 Marta Rudzińska 18:55 08:40 04:30 13:10
16 Emilian Bigos 19:05 08:50 04:30 13:20
17 Damian Szafran 19:39 09:24 12:00 21:24
17 Dariusz Szafran 19:39 09:24 12:00 21:24
17 Dorota Markuś-Szafran 19:39 09:24 12:00 21:24

Kategoria kobiet:

Miejsce Imię i nazwisko Godzina Czas trasy Kara Suma
1 Anna Woś 14:39 04:24 00:00 4:24
2 Paulina Wierzbicka 17:22 07:07 00:30 7:37
3 Katarzyna Halama 18:14 07:59 00:00 7:59
4 Monika Miłaszewicz-Wajner 18:17 08:02 00:00 8:02
4 Agnieszka Pierwoła 18:17 08:02 00:00 8:02
5 Wioleta Rozpędzka 16:09 05:54 05:15 11:09
6 Marcelina Trzcińska 16:10 05:55 05:15 11:10
7 Magdalena Pielech 18:46 08:31 04:30 13:01
7 Ewelina Bieńko 18:46 08:31 04:30 13:01
8 Joanna Potęga 18:54 08:39 04:30 13:09
8 Dorota Żurkowska 18:54 08:39 04:30 13:09
9 Marta Rudzińska 18:55 08:40 04:30 13:10
10 Dorota Markuś-Szafran 19:39 09:24 12:00 21:24

 Trasa rowerowa rekreacyjna:

Kategoria open:

Miejsce Imię i nazwisko Godzina Czas trasy Kara Suma
1 Wojciech Małodobry 15:10 04:40 00:00 4:40
2 Grzegorz Orłowski 15:11 04:41 00:00 4:41
3 Łukasz Skwarczyński 15:13 04:43 00:00 4:43
4 Magda Piszczek 15:15 04:45 00:00 4:45
5 Paweł Piszczek 15:16 04:46 00:00 4:46
6 Monika Zielińska 15:25 04:55 00:00 4:55
7 Sebastian Orłowski 15:31 05:01 00:00 5:01
7 Damian Sawicki 15:31 05:01 00:00 5:01
8 Marcelina Morawska 15:51 05:21 00:00 5:21
8 Marek Morawski 15:51 05:21 00:00 5:21
9 Joanna Janicka 15:55 05:25 00:00 5:25
10 Piotr Janicki 15:58 05:28 00:00 5:28
11 Maks Jamrozik 16:23 05:53 00:00 5:53
12 Krzysiek Jamrozik 16:26 05:56 00:00 5:56
13 Marian Mańka 14:58 04:28 01:30 5:58
14 Wojciech Pasiecznik 13:25 02:55 03:30 6:25
15 Zbigniew Koloda 16:36 06:06 01:00 7:06
16 Basia Rogoż 18:01 07:31 00:00 7:31
16 Krzysztof Rogoż 18:01 07:31 00:00 7:31
17 Marcin Idzik 18:44 08:14 00:00 8:14
18 Michał Sobstel 18:36 08:06 01:00 9:06
19 Justyna Gomółka 18:21 07:51 02:15 10:06
19 Adrian Gomółka 18:21 07:51 02:15 10:06

Kategoria kobiet:

Miejsce Imię i nazwisko Godzina Czas trasy Kara Suma
1 Magda Piszczek 15:15 05:00 00:00 4:45
2 Monika Zielińska 15:25 05:10 00:00 4:55
3 Marcelina Morawska 15:51 05:36 00:00 5:21
4 Joanna Janicka 15:55 05:40 00:00 5:25
5 Basia Rogoż 18:01 07:46 00:00 7:31
6 Justyna Gomółka 18:21 08:06 02:15 10:06

Wszelkie uwagi dotyczące wyników prosimy przesyłać do 1 listopada na e-mail: kontakt@rowerowanorka.pl

Po tym terminie wyniki uznajemy za oficjalne.

Pozdrawiamy serdecznie
Monika i Tomek

 

 

 

1 komentarz

Beskidzkie KoRNO, czyli jesienne lato w Beskidach | ZDEZORIENTOWANI MTBO TEAM · 29 października 2013 o 16:36

[…] wyniki beskidzkiego korno […]