Przedstawiamy wyniki z Dębowego Orientu. W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt. Prosimy o zgłaszanie uwag do 10 sierpnia 2013. Po tym terminie wyniki uznamy za oficjalne. Ewentualne uwagi prosimy przesyłać na adres: kontakt@rowerowanorka.pl.
Po szczegółowej analizie kart startowych nastąpiły zmiany na podium w kategorii mężczyzn na trasie rowerowej giga.
Przepraszamy za zamieszanie.
Trasa rowerowa GIGA – kobiety:
| L.p. | M-ce | Imię | Nazwisko | Godzina przybycia na metę | ilość zal. Pkt | Punkty stowarz. | punktacja |
| 1 | I | Agata | Motyl- Adamczyk | 17:30 | 21 | 0 | 21 |
| 2 | II | AZJA | CHMIELARZ | 18:10 | 20 | 0 | 20 |
| 3 | III | MARZKA | JANERKA MOROŃ | 17:54 | 20 | -1 | 19 |
| 4 | IV | Basia | Czarny | 17:28 | 16 | 0 | 16 |
| 5 | V | Anna | Peterek | 18:07 | 15 | -1 | 14 |
Trasa rowerowa GIGA – mężczyźni:
| L.p. | M-ce | Imię | Nazwisko | Godzina przybycia na metę | ilość zal. Pkt | Punkty stowarz. | punktacja |
| 1 | I | Grzegorz | Kaczmarzyk | 16:32 | 21 | 0 | 21 |
| 2 | II | Artur | MOROŃ | 16:47 | 21 | 0 | 21 |
| 3 | II | Mariusz | Kostrzewa | 16:47 | 21 | 0 | 21 |
| 4 | III | Bartłomiej | Grabowski | 17:14 | 21 | 0 | 21 |
| 5 | IV | Bartosz | Adamczyk | 17:30 | 21 | 0 | 21 |
| 6 | V | Piotr | Kłodawski | 17:34 | 21 | 0 | 21 |
| 7 | V | ARTUR | WIECZOREK | 17:34 | 21 | 0 | 21 |
| 8 | V | Dominik | Lorek | 17:34 | 21 | 0 | 21 |
| 9 | VI | Maciej | Konopiński | 17:56 | 21 | 0 | 21 |
| 10 | VII | Paweł | Słomka | 18:06 | 21 | 0 | 21 |
| 11 | VIII | ABU | SZAJNA | 17:35 | 20 | 0 | 20 |
| 12 | IX | Marcin | Franke | 17:58 | 20 | 0 | 20 |
| 13 | X | Krzysztof | Szawdzin | 18:05 | 20 | 0 | 20 |
| 14 | XI | Jerzy | Jasonek | 18:02 | 19 | 0 | 19 |
| 15 | XI | Krzysztof | Ślusarczyk | 18:02 | 19 | 0 | 19 |
| 16 | XII | Dariusz | Kawecki | 18:08 | 19 | 0 | 19 |
| 17 | XII | Dariusz | Kleina | 18:08 | 19 | 0 | 19 |
| 18 | XIII | Rafał | Biedroń | 17:01 | 18 | 0 | 18 |
| 19 | XIV | Robert | Melon | 17:35 | 19 | -1 | 18 |
| 20 | XV | Dariusz | Hadziński | 17:56 | 17 | 0 | 17 |
| 21 | XV | Mirosław | Kowal | 17:56 | 17 | 0 | 17 |
| 22 | XVI | Grzegorz | Czarny | 17:28 | 16 | 0 | 16 |
| 23 | XVI | Filip | Malawski | 17:28 | 16 | 0 | 16 |
| 24 | XVI | Dominik | Pluciński | 17:28 | 16 | 0 | 16 |
| 25 | XVII | Piotr | Klimczyk | 17:54 | 16 | 0 | 16 |
| 26 | XVII | Piotr | Szymaszek | 17:54 | 16 | 0 | 16 |
| 27 | XVIII | Tadeusz | Dudkiewicz | 18:03 | 16 | 0 | 16 |
| 28 | XIX | Stanisław | Korzec | 17:08 | 15 | 0 | 15 |
| 29 | XX | Tomasz | Kopeć | 18:07 | 16 | -1 | 15 |
| 30 | XI | Michał | Lipus | 16:44 | 12 | 0 | 12 |
Trasa piesza – mężczyźni:
| L.p. | M-ce | Imię | Nazwisko | Godzina przybycia na metę | ilość zal. Pkt | Punkty stowarz. | punktacja |
| 1 | I | Witold | Fedorko | 13:59 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | II | Piotr | Brzoska | 15:02 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | II | Jacek | Litewka | 15:02 | 8 | 0 | 8 |
| 4 | III | Sławomir | Pałka | 15:53 | 8 | 0 | 8 |
| 5 | IV | Piotr | Jędrusik | 16:48 | 8 | 0 | 8 |
| 6 | V | Mariusz | Weremczuk | 17:34 | 8 | 0 | 8 |
| 7 | VI | Grzegorz | Dura | 17:54 | 8 | 0 | 8 |
| 8 | VII | Marcin | Łogiewa | 17:29 | 7 | 0 | 7 |
| 9 | VIII | Marek | Lachera | 15:42 | 7 | -1 | 6 |
Grzegorz Dura i Piotr Jędrusik zaliczyli pieszo całą trasę rekreacyjną rowerową.
Trasa piesza – kobiety:
| L.p. | M-ce | Imię | Nazwisko | Godzina przybycia na metę | ilość zal. Pkt | Punkty stowarz. | punktacja |
| 1 | I | Barbara | Wysocka | 16:11 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | II | Anna | Laskowska | 17:34 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | III | Katarzyna | Woźniak | 17:15 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | III | Malwina | Woźniak-Łogiewa | 17:15 | 7 | 0 | 7 |
| 5 | IV | Kamila | Lachera | 15:42 | 7 | -1 | 6 |
| 6 | V | Marta | Gamrat | 18:01 | 7 | -1 | 6 |
| 7 | V | Magdalena | Grzyb | 18:01 | 7 | -1 | 6 |
Trasa rowerowa rekreacyjna – junior:
| L.p. | M-ce | Imię | Nazwisko | Godzina przybycia na metę | ilość zal. Pkt | Punkty stowarz. | punktacja |
| 1 | I | Maks | Jamrozik | 13:47 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | II | Oskar | Ochal | 15:22 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | III | Szymon | Grygas | 18:01 | 9 | -1 | 8 |
Trasa rowerowa rekreacyjna – kobiety:
| L.p. | M-ce | Imię | Nazwisko | Godzina przybycia na metę | ilość zal. Pkt | Punkty stowarz. | punktacja |
| 1 | I | Karolina | Haines-Powell | 13:52 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | II | Halina | Pielech | 14:25 | 10 | 0 | 10 |
| 3 | II | Marta | Rudzińska | 14:25 | 10 | 0 | 10 |
| 4 | II | Joanna | Potęga | 14:25 | 10 | 0 | 10 |
| 5 | II | Dorota | Żurkowska | 14:25 | 10 | 0 | 10 |
| 6 | II | Paulina | Pielech | 14:25 | 10 | 0 | 10 |
| 7 | III | Monika | Kita | 14:43 | 10 | 0 | 10 |
| 8 | IV | Ewa | Witman | 14:57 | 10 | 0 | 10 |
| 9 | IV | Karolina | Pilarczyk | 14:57 | 10 | 0 | 10 |
| 10 | V | Justyna | Gomółka | 16:55 | 10 | 0 | 10 |
| 11 | VI | Joanna | Kuwik | 18:01 | 9 | -1 | 8 |
Trasa rowerowa rekreacyjna – mężczyźni:
| L.p. | M-ce | Imię | Nazwisko | Godzina przybycia na metę | ilość zal. Pkt | Punkty stowarz. | punktacja |
| 1 | I | Puchalski | Tomasz | 13:26 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | II | Krzysiek | Jamrozik | 13:47 | 10 | 0 | 10 |
| 3 | II | Aleksander | Jończyk | 13:47 | 10 | 0 | 10 |
| 4 | III | Maciej | Turowski | 13:52 | 10 | 0 | 10 |
| 5 | IV | Sławomir | Wojnowski | 14:08 | 10 | 0 | 10 |
| 6 | V | Michał | Kopek | 14:43 | 10 | 0 | 10 |
| 7 | VI | Mariusz | Ochal | 15:22 | 9 | 0 | 9 |
| 8 | VII | Adam | Ratuszny | 13:03 | 9 | -1 | 8 |
| 9 | VII | Rafał | Kozłowski | 13:03 | 9 | -1 | 8 |
| 10 | VII | Zbigniew | Koloda | 13:03 | 9 | -1 | 8 |
| 11 | VIII | Grzegorz | Kupis | 13:04 | 9 | -1 | 8 |
| 12 | VIII | Bartosz | Gawron | 13:04 | 9 | -1 | 8 |
| 13 | IX | Dominik | Kubiczek | 14:03 | 9 | -1 | 8 |
| 14 | X | Jacek | Herok | 14:54 | 9 | -1 | 8 |
| 15 | X | Marcin | Maciej | 14:54 | 9 | -1 | 8 |
| 16 | X | Mariusz | Kubik | 14:54 | 9 | -1 | 8 |
| 17 | XI | Grzegorz | Smaczyński | 12:37 | 8 | -1 | 7 |
| 18 | XI | Grzegorz | Goleń | 12:37 | 8 | -1 | 7 |
2 komentarze
Jasonj · 6 sierpnia 2013 o 17:16
W tym roku konkurencja bardzo silna i ciężko było o wysokie miejsce, ale zabawa była dobra:)
Wyniki Dębowego Orientu | ZDEZORIENTOWANI · 6 sierpnia 2013 o 15:02
[…] już wyniki Dębowego Orientu (TUTAJ), a wraz z nimi przykra dla nas informacja. Po weryfikacji kart okazało się jednak, że Bart […]